Sebaran Covid-19
Provinsi Kalimantan Barat
64719
Positif Covid-19
- 10
63558
Sembuh
- 1
18
Dalam Perawatan
1143
Meninggal
Kasus Per-Wilayah
Detail Informasi Covid-19
Data Jumlah Kasus Per-Wilayah
KABUPATEN/ KOTA | POSITIF COVID-19 | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
PONTIANAK | 15.996 | 4 | 15.530 | 462 |
SINGKAWANG | 5.253 | 0 | 5.209 | 44 |
MEMPAWAH | 3.736 | 1 | 3.710 | 25 |
KUBU RAYA | 6.344 | 2 | 6.209 | 133 |
KAYONG UTARA | 1.266 | 0 | 1.254 | 12 |
KETAPANG | 3.683 | 0 | 3.623 | 60 |
MELAWI | 2.140 | 0 | 2.115 | 25 |
SANGGAU | 3.651 | 7 | 3.607 | 37 |
SEKADAU | 1.599 | 2 | 1.584 | 13 |
BENGKAYANG | 5.890 | 1 | 5.869 | 20 |
SAMBAS | 3.935 | 0 | 3.897 | 38 |
KAPUAS HULU | 1.101 | 0 | 1.084 | 17 |
SINTANG | 4.356 | 1 | 4.157 | 198 |
LANDAK | 4.678 | 0 | 4.624 | 54 |
LUAR WILAYAH | 1.091 | 0 | 1.086 | 5 |
KABUPATEN/ KOTA | POSITIF COVID-19 | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
PONTIANAK | 15.996 | 4 | 15.530 | 462 |
SINGKAWANG | 5.253 | 0 | 5.209 | 44 |
MEMPAWAH | 3.736 | 1 | 3.710 | 25 |
KUBU RAYA | 6.344 | 2 | 6.209 | 133 |
KAYONG UTARA | 1.266 | 0 | 1.254 | 12 |
KETAPANG | 3.683 | 0 | 3.623 | 60 |
MELAWI | 2.140 | 0 | 2.115 | 25 |
SANGGAU | 3.651 | 7 | 3.607 | 37 |
SEKADAU | 1.599 | 2 | 1.584 | 13 |
BENGKAYANG | 5.890 | 1 | 5.869 | 20 |
SAMBAS | 3.935 | 0 | 3.897 | 38 |
KAPUAS HULU | 1.101 | 0 | 1.084 | 17 |
SINTANG | 4.356 | 1 | 4.157 | 198 |
LANDAK | 4.678 | 0 | 4.624 | 54 |
LUAR WILAYAH | 1.091 | 0 | 1.086 | 5 |
Berkas Informasi
Kategori Risiko Kenaikan Kasus Kabupaten/Kota
